Statistiky domény: sunscale.cz
Poslední aktualizace: 13 Lis 2026 - 00:25
Zobrazený časový úsek:Měsíc Lis 2026

Zavřít okno
 
Roboty  
36 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
empty user agent string3,19061.31 MB11 Lis 2026 - 15:20
Unknown robot identified by bot\*218+577.81 MB12 Lis 2026 - 19:11
Googlebot127+221.59 MB12 Lis 2026 - 22:16
crawl103+263.39 MB12 Lis 2026 - 13:33
SeznamBot98+1511.46 MB12 Lis 2026 - 19:12
facebook67+1820.17 KB12 Lis 2026 - 15:13
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+50219.06 KB12 Lis 2026 - 19:59
nbot44+6439.48 KB11 Lis 2026 - 04:36
AhrefsBot33+13227.16 KB11 Lis 2026 - 01:59
bingbot33+10226.72 KB12 Lis 2026 - 20:01
scanner40215.68 KB08 Lis 2026 - 17:33
Go-http-client30+4285.84 KB12 Lis 2026 - 21:48
Applebot22+4266.60 KB12 Lis 2026 - 07:45
facebookexternalhit0+2417.24 KB12 Lis 2026 - 11:24
MJ12bot8+789.24 KB10 Lis 2026 - 06:04
ning15712.55 KB11 Lis 2026 - 02:12
robot4+527.93 KB08 Lis 2026 - 03:47
PetalBot3+561.35 KB09 Lis 2026 - 12:47
Baiduspider728.44 KB02 Lis 2026 - 11:01
link5+133.00 KB12 Lis 2026 - 15:53
Unknown robot identified by \*bot6512.89 KB05 Lis 2026 - 10:02
python652.19 KB12 Lis 2026 - 09:14
discover644.66 KB05 Lis 2026 - 06:18
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )550.96 KB09 Lis 2026 - 11:13
Curl495.81 KB07 Lis 2026 - 09:34
spider416.24 KB02 Lis 2026 - 11:01
Adsbot416.30 KB02 Lis 2026 - 11:01
scrapy445.43 KB05 Lis 2026 - 08:03
seekbot312.18 KB02 Lis 2026 - 11:01
Bytespider312.19 KB02 Lis 2026 - 11:01
survey218.34 KB03 Lis 2026 - 05:35
CCBot28.12 KB02 Lis 2026 - 11:01
netcraft123.85 KB10 Lis 2026 - 22:37
MSIE 5 - ( Rogue Robot )19.12 KB03 Lis 2026 - 11:08
Googlebot-Image139.06 KB06 Lis 2026 - 23:20
Firefox version 10 and lower - various robots110.11 KB12 Lis 2026 - 23:37
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)